写字楼动态 更多 >>
- 虹口"蝶恋花"地块7800平米低价拍卖 现状为"毛地"2008-11-13
- 一个区有11幢亿元楼 静安“国际商务港”呼之欲出2008-11-13
- 财富控股欲1.7亿美元收购淮海中路永银大厦2008-11-13
- 未来一年上海写字楼租金将下跌8%至12%2008-11-13
- 闵行“挥出重拳” 投资350亿建139个产业项目2008-11-13
58870519 13918907552
| 区域 | 楼盘名称 | 商圈 | 租/售 | 租金价格 | 物业费用 |
| 长宁区 | 嘉利大厦 | 中山公园 | 出租 | 3.00元/㎡/天 | 3.60元/㎡/月 |
| 长宁区 | 丽晶大厦 | 虹桥开发区 | 出租 | 3.50元/㎡/天 | 9.80元/㎡/月 |
| 长宁区 | 龙之梦大厦 | 中山公园 | 出租 | 8.50元/㎡/天 | 33.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 东方国际大厦 | 虹桥开发区 | 出租 | 4.30元/㎡/天 | 29.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 安泰大楼 | 虹桥开发区 | 出租 | 6.50元/㎡/天 | 30.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 长峰中心 | 江苏路 | 出租 | 4.00元/㎡/天 | 30.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 新虹桥中心大厦 | 虹桥开发区 | 出租 | 5.50元/㎡/天 | 29.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 东方世纪大厦 | 虹桥开发区 | 出租 | 4.00元/㎡/天 | 22.50元/㎡/月 |
| 虹口区 | 海湾大厦 | 北外滩 | 出租 | 3.90元/㎡/天 | 22.00元/㎡/月 |
| 虹口区 | 森林湾大厦 | 北外滩 | 出租 | 3.60元/㎡/天 | 15.00元/㎡/月 |
| 物业名称 | 地址 | 物业类型 | 户型 | 面积 | 价格 |
| 出租:大众金融大厦 | 延安西路1023号 | 写字楼 | 三房两厅 | 200 ㎡ | 15000.00 元/月 |
| 出租:双鸽大厦 | 浦电路438号 | 写字楼 | 其他 | 150 ㎡ | 0.00 元/月 |
| 出租:绿地和创 | 曹扬路450号 | 写字楼 | 其他 | 80 ㎡ | 0.00 元/月 |
| 出租:港汇广场 | 虹桥路/华山路 | 写字楼 | 其他 | 136 ㎡ | 11.50元/天/㎡ |
| 出租:长宁区高校 | 延安西路1882号 | 写字楼 | 其他 | 120 ㎡ | 0.00 元/月 |
| 求租:盛世莲花广场 | 吴中路1050号 | 写字楼 | 单间 | 846 ㎡ | 2.80元/天/㎡ |
| 出租:绿地科创大厦 | 上海市宁夏路标201号 | 写字楼 | 一房一厅 | 280 ㎡ | 29400.00 元/月 |
| 出租:企业广场 | 梅园路228号 | 写字楼 | 单间 | 69 ㎡ | 3.50 元/月 |
| 出租:智造局二期 | 局门路427号近斜土路 | 写字楼 | 其他 | 1500 ㎡ | 3.00元/天/㎡ |
| 出租:益海开发 | 龙泽大厦小区内 | 写字楼 | 单间 | 59 ㎡ | 2500.00 元/月 |
