上海写字楼房源共有 842 个房源
| 区域 | 楼盘名称 | 商圈 | 物业类型 | 租/售 | 租金价格 | 物业费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨浦区 | 海上海LOFT时尚创意空间 | 其他 | 写字楼 | 出租 | 3.00元/㎡/天 | 12.80元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 飞洲国际广场 | 万体馆 | 写字楼 | 出租 | 4.80元/㎡/天 | 21.00元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 飞洲国际广场 | 万体馆 | 写字楼 | 出租 | 5.00元/㎡/天 | 21.00元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 飞洲国际广场 | 万体馆 | 写字楼 | 出租 | 5.00元/㎡/天 | 21.00元/㎡/月 |
| 闵行区 | 兴迪商务大厦 | 漕河泾开发区 | 写字楼 | 出租 | 2.80元/㎡/天 | 6.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 远东国际广场 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.00元/㎡/天 | 23.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 远东国际广场 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.00元/㎡/天 | 23.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 远东国际广场 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.50元/㎡/天 | 23.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 远东国际广场 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.00元/㎡/天 | 23.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 远东国际广场 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.50元/㎡/天 | 23.00元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 江山大厦 | 徐家汇 | 写字楼 | 出租 | 4.50元/㎡/天 | 25.00元/㎡/月 |
| 上海市 | 嘉麒大厦 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.80元/㎡/天 | 29.00元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 中金国际广场 | 徐家汇 | 写字楼 | 出租 | 8.50元/㎡/天 | 28.00元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 圣爱广场 | 徐家汇 | 写字楼 | 出租 | 4.20元/㎡/天 | 22.00元/㎡/月 |
| 徐汇区 | 圣爱广场 | 徐家汇 | 写字楼 | 出租 | 4.00元/㎡/天 | 22.00元/㎡/月 |
| 黄浦区 | 仙乐斯广场 | 人民广场 | 写字楼 | 出租 | 8.00元/㎡/天 | 28.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 陆家嘴开发大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 10.00元/㎡/天 | 30.50元/㎡/月 |
| 黄浦区 | 廖创兴金融中心大厦 | 人民广场 | 写字楼 | 出租 | 9.50元/㎡/天 | 28.00元/㎡/月 |
| 闵行区 | 新迪商务大楼 | 漕河泾开发区 | 写字楼 | 出租 | 3.00元/㎡/天 | 12.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 证大立方大厦 | 世纪公园 | 写字楼 | 出租 | 4.00元/㎡/天 | 20.00元/㎡/月 |
| 长宁区 | 盛高国际大厦 | 虹桥开发区 | 写字楼 | 出租 | 5.00元/㎡/天 | 24.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 金鹰国际大厦 | 世纪公园 | 写字楼 | 出租 | 4.80元/㎡/天 | 18.60元/㎡/月 |
| 浦东区 | 长泰国际金融大厦 | 竹园商务区 | 写字楼 | 出租 | 6.50元/㎡/天 | 30.00元/㎡/月 |
| 黄浦区 | 海通证券大厦 | 人民广场 | 写字楼 | 出租 | 6.50元/㎡/天 | 25.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 国家开发银行大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 6.00元/㎡/天 | 25.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 高宝金融大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 7.00元/㎡/天 | 32.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 渣打银行大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 8.00元/㎡/天 | 23.00元/㎡/月 |
| 浦东区 | 花旗集团大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 10.00元/㎡/天 | 33.91元/㎡/月 |
| 浦东区 | 未来资产大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 7.50元/㎡/天 | 31.50元/㎡/月 |
| 浦东区 | 良丰大厦 | 小陆家嘴 | 写字楼 | 出租 | 2.50元/㎡/天 | 7.87元/㎡/月 |
